SITE PLAN
Priced From:
$182,950
Home Plans
To view floorplans and additional details, simply
click the image or name of any home plan listed below.
| Plan | Priced From | Sq Ft | Beds | Baths |
|---|---|---|---|---|
| |
$182,950 | 1,504 | 3.0 | 2.0 |
| |
$184,950 | 1,606 | 3.0 | 2.0 |
| |
$185,950 | 1,619 | 3.0 | 2.5 |
| |
$186,950 | 1,674 | 3.0 | 2.0 |
| |
$189,950 | 1,706 | 3.0 | 2.0 |
| |
$199,950 | 1,892 | 4.0 | 2.5 |
| |
$202,500 | 2,140 | 3.0 | 2.5 |
| |
$202,500 | 2,144 | 4.0 | 2.5 |
| |
$204,950 | 2,227 | 4.0 | 2.5 |
| |
$207,950 | 2,296 | 4.0 | 2.5 |
| |
$209,950 | 2,366 | 4.0 | 2.5 |
| |
$212,950 | 2,380 | 5.0 | 2.5 |
| |
$214,950 | 2,554 | 3.0 | 2.5 |
| |
$215,950 | 2,480 | 4.0 | 2.5 |
| |
$219,950 | 2,658 | 4.0 | 2.5 |
| |
$224,950 | 2,845 | 4.0 | 2.5 |
| |
$229,950 | 2,660 | 4.0 | 3.5 |
| |
$229,950 | 2,985 | 5.0 | 3.5 |
| |
$239,950 | 3,184 | 5.0 | 3.5 |
| |
$254,950 | 3,445 | 5.0 | 3.5 |
| |
$259,950 | 3,510 | 5.0 | 3.5 |




